Vietnamese Community in Wollongong raised $13,791.00
for the EARTHQUAKE APPEAL in TURKIYE and SYRIA.
We would like to express our sincere gratitude to the community for helping us at the Earthquake Appeal fundraiser dinner, held on last Sunday, 16th April 2023, at The Fairy Meadow Community Centre.
We have raised a total of $13,791.00 for CARITAS to assist the victims of the Earthquake with their basic needs.
It was an opportunity for the Vietnamese Community in Wollongong to show our compassion and solidarity toward the families affected by the Earthquake.
Together we can make a difference in someone’s life.
Teresa Tran- President
On behalf of the Management Committee/Vietnamese Community in Wollongong 20th April 2023
| FINANCIAL REPORT | ||
| TURKIYE & SYRIA EARTHQUAKE APPEAL | ||
| SUNDAY 16.4.2023 | ||
| Income | AMOUNT | |
| Tickets | $ 6,850.00 | |
| Auctions | $ 2,130.00 (*) | |
| Donations | $ 7,250.00 (*) | |
| Raffles Tickets | $ 1,061.00 | |
| Total Income | $ 17,291.00 | |
| Expenditures | ||
| Catering costs - Thy Catering | $ 3,500.00 | |
| Net Profit Raised | $ 13,791.00 | |
Thư cảm ơn và tổng kết tài chánh buổi tiệc gây quỹ cứu trợ
Gây Quỹ Cứu Trợ Động Đất Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria $13,791.00
Thay mặt cho Ban Chấp hành CĐNVTD / Wollongong, chúng tôi xin được tỏ lòng ngưỡng phục trước nghĩa cử hào phóng và nhất là thể hiện tinh thần liên đới của tất cả quí vị, đã đóng góp cho buổi gây quỹ cứu trợ nạn nhân của hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, sau trận đông đất kinh hoàng vừa qua. Buổi tiệc đã được tổ chức tại Fairy Meadow Hall vào ngày thứ Bảy 16/04/2023 vừa qua đã thành công ngoài dự tính ban đầu.
Những lời khen ngợi của chánh giới các cấp chánh quyền Tiểu Bang và Liên Bang, của ông Thị Trưởng Thành Phố Wollongong, của đại diện cơ quan Đa Văn Hoá cùng các hội đoàn thân hữu Úc trong vùng là thuộc về tất cả anh chị em và quý đồng hương trong vùng.
Chỉ trong vòng ba tuần từ ngày phát động buổi gây quỹ, quý anh chị em chúng ta đã nổ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành chương trình. Thành quả này không thể có được so với một cộng đồng mà dân số đồng hương rất khiêm nhường nếu không có sự tiếp tay tích cực của tất cả quý vị.
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em thiện nguyện viên đã hăng hái hưởng ứng lời mời gọi của BCH, đã đến hall từ sớm để giúp trang trí sân khấu, chuẩn bị âm thanh, sắp sếp bàn ghế cho buổi gây quỹ , chạy bàn, bán vé số, đấu giá, quý mạnh thường quân, quý chị MC, các ca sĩ thân hữu lo về âm thanh, văn nghệ giúp cho chương trình được sống động. Những đóng góp của quý anh chị em là một khích lệ lớn lao giúp cho Ban Tổ Chức chúng tôi mạnh dạn trong những công tác chung của Cộng Đồng chúng ta tại địa phương.
Đặc biệt chúng tôi xin ghi nhận sự hổ trợ nhiệt tình Thy Catering đã cho chúng ta một thực đơn rất ngon miệng với giá thấp.
Chúng tôi xin hân hoan thông báo đến tất cả quý vị số tiền chúng ta quyên góp sau khi trừ chi phí là $13,791.00. Tất cả số tiền này đã được chúng tôi tổng kết và sẽ trao đến cho đại diện Caritas tại NSW.
Ước mong với tấm lòng từ tâm và liên đới trong Tình Người của tất cả chúng ta, sẽ giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thêm tinh thần và sức mạnh để vượt qua cơn khốn khó của đất nước họ.
Một lần nữa, xin thay mặt BCH, chúng tôi xin tri ân đến tất cả.
Together, we can make a difference in someone’s life.
Trần Hương Thủy
20/4/2023
Sau đây là bản tổng kết tài chánh buổi tiệc gây quỹ:
| KẾT QUẢ CHI THU | ||
| BUỔI GÂY QUỸ CỨU TRỢ THỔ NHĨ KỲ & SYRIA | ||
| CN 16.4.2023 | ||
| CĐNVTD/WOLLONGONG TỔ CHỨC | ||
| Thu: | ||
| Bán vé | $ 6,850.00 | |
| Đấu giá | $ 2,130.00 (*) | |
| Tiền Đóng Góp | $ 7,250.00 (*) | |
| Vé số | $ 1,061.00 | |
| Tổng Cộng Thu | $ 17,291.00 | |
| Chi: | ||
| Chi phí Thy Catering | $ 3,500.00 | |
| Số tiền quyên được | $ 13,791.00 | |
| N# | Donor | Amount | DGR Receipt N# | |
| 1 | Kim Pham | $ 100.00 | 160 | |
| 2 | Thi Thu Kim Hoang | $ 100.00 | 161 | |
| 3 | Thuy Truong | $ 200.00 | 162 | |
| 4 | Xuan Doan | $ 100.00 | 163 | |
| 5 | Minh Tan Pham | $ 100.00 | 164 | |
| 6 | Quang Huynh | $ 100.00 | 165 | |
| 7 | Dong (Donna) Nguyen | $ 50.00 | 166 | |
| 8 | C & P Food Services Pty Ltd (Ngoc Thanh Sydney) | $ 250.00 | 167 | |
| 9 | MM Vegetables | $ 200.00 | 168 | |
| 10 | Yen Mai (Moc Lan) | $ 100.00 | 169 | |
| 11 | Phuc Hoang | $ 100.00 | 170 | |
| 12 | Dr Saad Alhalabi (Syrian Community) | $ 100.00 | 171 | |
| 13 | Dr Peter Hung Le | $ 300.00 | 172 | |
| 14 | Hanh Devine | $ 100.00 | 174 | |
| 15 | Duy Do | $ 250.00 | 175 | |
| 16 | Thien Do | $ 100.00 | 176 | |
| 17 | Dinh (Krystal) Tran | $ 100.00 | 177 | |
| 18 | Tri Dai | $ 100.00 | 178 | |
| 19 | Vo Ngoc Tho | $ 100.00 | 195 | |
| 20 | Thao Phan | $ 50.00 | 196 | |
| 21 | Quoc Tran | $ 100.00 | 197 | |
| 22 | Daisy Nail | $ 100.00 | 198 | |
| 23 | Hieu Tran | $ 50.00 | 199 | |
| 24 | Hair & Beauty Collection Simon & Helen Ngo | $ 300.00 | 200 | |
| 25 | Le Ha Tu | $ 100.00 | 147 | |
| 26 | Thi Phuong Le | $ 100.00 | 148 | |
| 27 | Albion Park Bakery | $ 300.00 | 149 | |
| 28 | P&B Bakery | $ 50.00 | 150 | |
| 29 | ANDAMAN Thai Restaurant in Shellharbour | $ 500.00 | 307 | |
| 30 | Lan Ngo | $ 100.00 | 179 | |
| 31 | Nguyen Van Vui | $ 200.00 | 180 | |
| 32 | Thi Dang Ly | $ 20.00 | 181 | |
| 33 | Thai Hong An | $ 50.00 | 182 | |
| 34 | Angela Ljubric | $ 100.00 | 183 | |
| 35 | Vuong Hoang | $ 100.00 | 185 | |
| 36 | Lan Anh | $ 200.00 | 187 | |
| 37 | Kath McCollin | $ 300.00 | 191 | |
| 38 | Kim Chau Trinh | $ 300.00 | 192 | |
| 39 | Hai Thai | $ 100.00 | 193 | |
| 40 | Alison Brynes | $ 100.00 | 184 | |
| 41 | Nam Huynh | $ 200.00 | 186 | |
| 42 | Lien Quynh Tran | $ 100.00 | 188 | |
| 43 | Hoang Quang Tran | $ 50.00 | 189 | |
| 44 | Paul Scully | $ 100.00 | 190 | |
| 45 | Kia Vo | $ 200.00 | 194 | |
| 46 | Khanh Hoang | $ 100.00 | 41 | |
| 47 | Tru Nguyen | $ 50.00 | 42 | |
| 48 | Thanh Nguyen Duong | $ 20.00 | 43 | |
| 49 | Binh Quoc Nam | $ 50.00 | 44 | |
| 50 | Michael Ta | $ 50.00 | 45 | |
| 51 | Phil Pearson | $ 50.00 | 46 | |
| 52 | Việt Đo | $ 60.00 | 47 | |
| 53 | Nga Tran | $ 50.00 | 48 | |
| 54 | Nghiep Do | $ 200.00 | 49 | |
| 55 | Van Perry | $ 200.00 | 50 | |
| TOTAL DONATION | $ 7,250.00 | |||
| Auctions- Bidder's name | DGR receipt # | Sponsors | ||
| 1 | Tram Pham | $ 120.00 | 301 | Plant donated by Mrs Hoa Nguyen |
| 2 | Kia Vo | $ 300.00 | 302 | Plant donated by Mrs Hoa Nguyen |
| 3 | Lien Do | $ 120.00 | 303 | Plant donated by Mrs Hoa Nguyen |
| 4 | Phong Le | $ 1,250.00 | 304 | Bonzai donated by Mr Khanh Hoang |
| 5 | Phong Le | $ 100.00 | 305 | Plant donated by Mrs Hoa Nguyen |
| 6 | Lien Do | $ 240.00 | 306 | Jewellery set donated by Dennis Jewellers- ShopB4, Stockland Corrimal Shopping Centre |
| TOTAL AUCTION | $ 2,130.00 |






























